Перфорированные лотки, глухие лотки, крышки лотков
Перфорированные лотки, глухие лотки, крышки лотков
Стандартная длина лотка - 3.0м.
Возможно исполнение - 2.0м; 2.5м.
Материал - листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Способ изготовления - прокат.
Лотки имеют разъемы "папа-мама", с помощью которых соединяются и крепятся: болтами М6х12; гайками М6 с насечкой.
Кабельные лотки относятся к группе электротехнических изделий, применяемых для открытой укладки кабелей и проводов напряжением до 1000 В внутри или снаружи помещений. В поперечном сечении имеют прямоугольный профиль, в объем которого заключаются кабели и провода. Лотки могут крепиться на несущее основание непосредственно, либо с помощью кронштейнов, подвесов и др.
Различают кабельный лоток перфорированный и глухой. Лотки глухие лучше защищают кабели и провода от внешних воздействий (имеют более высокую степень защиты IP), но ухудшают вентиляцию. Лоток перфорированный отличается от аналогичных глухих конструкций наличием отверстий в основной полке и боковых гранях, что при равной прочности и степени защиты от механических повреждений улучшает вентиляцию кабелей, но снижает уровень IP. В общих случаях без особых требований к уровню IP можно использовать кабельный лоток перфорированный (особенно если кабель-трасса проходит на высоте 2,5 метра и выше).
Лотки с толщиной металла 0,7 мм
Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Лоток перфорированный (вес, кг) | Лоток глухой (вес, кг) | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 50 | 3000 | 50 | м.п. | 0,00125 | 0,72 | 0,82 | ![]() ![]() |
100 | м.п. | 0,0025 | 0,96 | 1,1 | ||||
150 | м.п. | 0,00375 | 1,2 | 1,37 | ||||
200 | м.п. | 0,005 | 1,43 | 1,65 | ||||
300 | м.п. | 0,0075 | 1,91 | 2,2 | ||||
400 | м.п. | 0,01 | 2,39 | 2,75 | ||||
80 | 3000 | 100 | м.п. | 0,004 | 1,24 | 1,43 | ||
150 | м.п. | 0,006 | 1,48 | 1,7 | ||||
200 | м.п. | 0,008 | 1,72 | 1,98 | ||||
300 | м.п. | 0,012 | 2,2 | 2,53 | ||||
400 | м.п. | 0,016 | 2,68 | 3,08 | ||||
100 | 3000 | 100 | м.п. | 0,005 | 1,43 | 1,65 | ||
150 | м.п. | 0,0075 | 1,67 | 1,92 | ||||
200 | м.п. | 0,01 | 1,91 | 2,2 | ||||
300 | м.п. | 0,015 | 2,39 | 7,75 | ||||
400 | м.п. | 0,02 | 2,87 | 3,3 |
Лотки с толщиной металла 0,8 мм
Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Лоток перфорированный (вес, кг) | Лоток глухой (вес,кг) | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 50 | 3000 | 200 | м.п. | 0,005 | 1,64 | 1,88 | ![]() ![]() |
300 | м.п. | 0,0075 | 2,19 | 2,51 | ||||
80 | 3000 | 200 | м.п. | 0,008 | 1,97 | 2,26 | ||
300 | м.п. | 0,012 | 2,51 | 2,89 | ||||
100 | 3000 | 200 | м.п. | 0,01 | 2,19 | 2,51 | ||
300 | м.п. | 0,015 | 2,73 | 3,14 |
Лотки с толщиной металла 1 мм
Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Лоток перфорированный (вес, кг) | Лоток глухой (вес, кг) | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 3000 | 400 | м.п. | 0,01 | 3,41 | 3,93 | ![]() ![]() |
500 | м.п. | 0,125 | 4,1 | 4,71 | ||||
600 | м.п. | 0,015 | 4,78 | 5,5 | ||||
80 | 3000 | 400 | м.п. | 0,016 | 3,82 | 4,4 | ||
500 | м.п. | 0,02 | 4,51 | 5,18 | ||||
600 | м.п. | 0,024 | 5,19 | 5,97 | ||||
100 | 3000 | 400 | м.п. | 0,02 | 4,1 | 4,71 | ||
500 | м.п. | 0,025 | 4,78 | 5,5 | ||||
600 | м.п. | 0,03 | 5,46 | 6,28 |
Технические сведения
Кабельные лотки выпускаются в виде мерных отрезков стандартной длины – 3,0 метра. По спецзаказу возможен выпуск отрезков длиной 2,0 и 2,5 метра.
Лотки перфорированные и глухие изготавливается методом проката из тонколистовой стали (0,7; 0,8 и 1,0 мм), оцинкованной по методу Сендзимира (горячее цинкование с толщиной покрытия 19-23 мкм). Стальной сердечник обладает достаточной прочностью, жесткостью и несущей способностью, а цинковый слой надежно защищает черный металл от корродирования.
Типоразмеры лотков отличаются между собой толщиной металла, шириной основания и высотой буртов. Лоток глухой или перфорированный выбирается по сечению, исходя из объемов прокладываемого кабеля, а по толщине металла – из расчетной массы проводки.
Каждый перфорированный или глухой лоток имеет по краям предусмотренные для монтажа соединения «выступ-впадина» («папа-мама») и отверстия под винтовой гаечный крепеж с резьбой М6. В местах поворотов, разветвлений или отводов магистрали используют дополнительные аксессуары.
Крышки лотков
Стандартная длина лотка - 3.0м. Возможно исполнение - 2.0м; 2.5м. Материал - листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира. Способ изготовления - прокат.
<Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Вес,кг | Объем, куб.м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 15 | 3000 | 50 | м.п. | 0,49 | 0,00038 | ![]() |
100 | м.п. | 0,77 | 0,00075 | ||||
150 | м.п. | 1,04 | 0,00113 | ||||
200 | м.п. | 1,32 | 0,0015 | ||||
250 | м.п. | 1,59 | 0,00188 | ||||
300 | м.п. | 1,87 | 0,00225 | ||||
400 | м.п. | 2,42 | 0,003 | ||||
500 | м.п. | 2,97 | 0,00375 | ||||
600 | м.п. | 3,52 | 0,0045 | ||||
0,8 | 15 | 3000 | 50 | м.п. | 0,57 | 0,00038 | |
100 | м.п. | 0,88 | 0,00075 | ||||
150 | м.п. | 1,19 | 0,00113 | ||||
200 | м.п. | 1,51 | 0,0015 | ||||
250 | м.п. | 1,82 | 0,00188 | ||||
300 | м.п. | 2,14 | 0,00225 | ||||
400 | м.п. | 2,76 | 0,003 | ||||
500 | м.п. | 3,39 | 0,00375 | ||||
600 | м.п. | 4,02 | 0,0045 |
Разделитель лотка
Толщина S, мм | Высота B, мм | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Вес,кг | Объем, куб.м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 46 | 3000 | 25 | м.п. | 0,434875 | 0,00115 | ![]() |
76 | 3000 | 25 | м.п. | 0,618625 | 0,0019 | ||
96 | 3000 | 25 | м.п. | 0,741125 | 0,0024 |