Аксессуары для кабельных лотков
Аксессуары для кабельных лотков
Угол плоский 90°
Поворот кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Материал: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Возможность изготовления из металла толщиной от 0.7 до 1.2мм
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,00128 | 0,24 | 40700001 | ![]() ![]() |
100 | шт. | 0,00221 | 0,35 | 40700002 | |||
150 | шт. | 0,00338 | 0,46 | 40700005 | |||
200 | шт. | 0,00481 | 0,62 | 40700009 | |||
300 | шт. | 0,00841 | 0,97 | 40700019 | |||
400 | шт. | 0,01301 | 1,3 | 40700024 | |||
500 | шт. | 0,01861 | 1,76 | 40700029 | |||
80 | 100 | шт. | 0,00353 | 0,46 | 40700003 | ||
150 | шт. | 0,00541 | 0,61 | 40700006 | |||
200 | шт. | 0,00769 | 0,74 | 40700010 | |||
300 | шт. | 0,01345 | 1,11 | 40700020 | |||
400 | шт. | 0,02081 | 1,48 | 40700025 | |||
500 | шт. | 0,02977 | 1,86 | 40700030 | |||
100 | 100 | шт. | 0,00441 | 0,49 | 40700004 | ||
150 | шт. | 0,00676 | 0,65 | 40700007 | |||
200 | шт. | 0,00961 | 0,79 | 40700011 | |||
300 | шт. | 0,01681 | 1,17 | 40700021 | |||
400 | шт. | 0,02601 | 1,58 | 40700026 | |||
500 | шт. | 0,03721 | 1,95 | 40700031 |
Крышка угла плоского 90°
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 15 | 50 | шт. | 0,00022 | 0,08 | 50700001 | ![]() |
100 | шт. | 0,00043 | 0,16 | 50700002 | |||
150 | шт. | 0,00073 | 0,26 | 50700003 | |||
200 | шт. | 0,00011 | 0,37 | 50700004 | |||
300 | шт. | 0,00021 | 0,74 | 50700006 | |||
400 | шт. | 0,00331 | 1,06 | 50700007 | |||
500 | шт. | 0,00487 | 1,63 | 50700008 |
Угол плоский 45°
Поворот кабельных трасс в горизонтальном направлении на 45°, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Материал: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Возможность изготовления из металла толщиной от 0.7 до 1.2мм
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес,кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,0011 | 0,2 | 40700101 | ![]() ![]() |
100 | шт. | 0,00187 | 0,32 | 40700102 | |||
150 | шт. | 0,00282 | 0,4 | 40700105 | |||
200 | шт. | 0,00395 | 0,56 | 40700109 | |||
300 | шт. | 0,00673 | 0,8 | 40700119 | |||
400 | шт. | 0,01023 | 1,12 | 40700124 | |||
500 | шт. | 0,01444 | 1,52 | 40700129 | |||
80 | 100 | шт. | 0,003 | 0,4 | 40700103 | ||
150 | шт. | 0,00452 | 0,53 | 40700106 | |||
200 | шт. | 0,00632 | 0,64 | 40700110 | |||
300 | шт. | 0,01077 | 0,96 | 40700120 | |||
400 | шт. | 0,01637 | 1,28 | 40700125 | |||
500 | шт. | 0,0231 | 1,6 | 40700130 | |||
100 | 100 | шт. | 0,00375 | 0,42 | 40700104 | ||
150 | шт. | 0,00564 | 0,56 | 40700107 | |||
200 | шт. | 0,0079 | 0,68 | 40700111 | |||
300 | шт. | 0,01347 | 1,01 | 40700121 | |||
400 | шт. | 0,02046 | 1,36 | 40700126 | |||
500 | шт. | 0,02887 | 1,68 | 40700131 |
Крышка угла плоского 45°
Угол вертикальный внешний 90°
Применение: спуск кабельных трасс на 90°, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Материал: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Возможность изготовления из металла толщиной от 0.7 до 1.2мм.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,00113 | 0,25 | 40700201 | ![]() |
100 | шт. | 0,00225 | 0,35 | 40700202 | |||
150 | шт. | 0,00338 | 0,42 | 40700205 | |||
200 | шт. | 0,00445 | 0,49 | 40700209 | |||
300 | шт. | 0,00675 | 0,63 | 40700219 | |||
400 | шт. | 0,009 | 0,91 | 40700224 | |||
500 | шт. | 0,01125 | 1,12 | 40700229 | |||
80 | 100 | шт. | 0,00324 | 0,46 | 40700203 | ||
150 | шт. | 0,00486 | 0,55 | 40700206 | |||
200 | шт. | 0,00648 | 0,63 | 40700210 | |||
300 | шт. | 0,00972 | 0,84 | 40700220 | |||
400 | шт. | 0,01296 | 0,98 | 40700225 | |||
500 | шт. | 0,0162 | 1,19 | 40700230 | |||
100 | 100 | шт. | 0,004 | 0,49 | 40700204 | ||
150 | шт. | 0,006 | 0,57 | 40700207 | |||
200 | шт. | 0,008 | 0,67 | 40700211 | |||
300 | шт. | 0,012 | 1,91 | 40700221 | |||
400 | шт. | 0,016 | 1,05 | 40700226 | |||
500 | шт. | 0,02 | 1,26 | 40700231 |
Крышка угла вертикального внешнего 90°
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 15 (к углу с бортом 50мм) | 50 | шт. | 0,00008 | 0,03 | 50700201 | ![]() |
100 | шт. | 0,00023 | 0,09 | 50700202 | |||
150 | шт. | 0,00045 | 0,18 | 50700205 | |||
200 | шт. | 0,00075 | 0,31 | 50700209 | |||
300 | шт. | 0,00158 | 0,64 | 50700219 | |||
400 | шт. | 0,0027 | 1,1 | 50700224 | |||
500 | шт. | 0,00413 | 1,68 | 50700229 | |||
15 (к углу с бортом 80мм) | 100 | шт. | 0,00023 | 0,09 | 50700203 | ||
150 | шт. | 0,00045 | 0,18 | 50700206 | |||
200 | шт. | 0,00075 | 0,31 | 50700210 | |||
300 | шт. | 0,00158 | 0,64 | 50700220 | |||
400 | шт. | 0,0027 | 1,1 | 50700225 | |||
500 | шт. | 0,00413 | 1,68 | 50700230 | |||
15 (к углу с бортом 100мм) | 100 | шт. | 0,00023 | 0,09 | 50700204 | ||
150 | шт. | 0,00045 | 0,18 | 50700207 | |||
200 | шт. | 0,00075 | 0,31 | 50700211 | |||
300 | шт. | 0,00158 | 0,64 | 50700221 | |||
400 | шт. | 0,0027 | 1,1 | 50700226 | |||
500 | шт. | 0,00413 | 1,68 | 50700231 |
Угол вертикальный внешний 45°
Применение: спуск кабельных трасс на 45°, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Материал: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Возможность изготовления из металла толщиной от 0.7 до 1.2мм.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,00113 | 0,25 | 40700301 | ![]() |
100 | шт. | 0,00225 | 0,35 | 40700302 | |||
150 | шт. | 0,00338 | 0,42 | 40700305 | |||
200 | шт. | 0,00445 | 0,49 | 40700309 | |||
300 | шт. | 0,00675 | 0,63 | 40700319 | |||
400 | шт. | 0,009 | 0,91 | 40700324 | |||
500 | шт. | 0,01125 | 1,12 | 40700329 | |||
80 | 100 | шт. | 0,00324 | 0,46 | 40700303 | ||
150 | шт. | 0,00486 | 0,55 | 40700306 | |||
200 | шт. | 0,00648 | 0,63 | 40700310 | |||
300 | шт. | 0,00972 | 0,84 | 40700320 | |||
400 | шт. | 0,01296 | 0,98 | 40700325 | |||
500 | шт. | 0,0162 | 1,19 | 40700330 | |||
100 | 100 | шт. | 0,004 | 0,49 | 40700304 | ||
150 | шт. | 0,006 | 0,57 | 40700307 | |||
200 | шт. | 0,008 | 0,67 | 40700311 | |||
300 | шт. | 0,012 | 1,91 | 40700321 | |||
400 | шт. | 0,016 | 1,05 | 40700326 | |||
500 | шт. | 0,02 | 1,26 | 40700331 |
Крышка угла вертикального внешнего 45°
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 15 (к углу с бортом 50мм) | 50 | шт. | 0,00008 | 0,03 | 50700301 | ![]() |
100 | шт. | 0,00023 | 0,09 | 50700302 | |||
150 | шт. | 0,00045 | 0,18 | 50700305 | |||
200 | шт. | 0,00075 | 0,31 | 50700309 | |||
300 | шт. | 0,00158 | 0,64 | 50700319 | |||
400 | шт. | 0,0027 | 1,1 | 50700324 | |||
500 | шт. | 0,00413 | 1,68 | 50700329 | |||
15 (к углу с бортом 80мм) | 100 | шт. | 0,00023 | 0,09 | 50700303 | ||
150 | шт. | 0,00045 | 0,18 | 50700306 | |||
200 | шт. | 0,00075 | 0,31 | 50700310 | |||
300 | шт. | 0,00158 | 0,64 | 50700320 | |||
400 | шт. | 0,0027 | 1,1 | 50700325 | |||
500 | шт. | 0,00413 | 1,68 | 50700330 | |||
15 ( к углу с бортом 100мм) | 100 | шт. | 0,00023 | 0,09 | 50700304 | ||
150 | шт. | 0,00045 | 0,18 | 50700307 | |||
200 | шт. | 0,00075 | 0,31 | 50700311 | |||
300 | шт. | 0,00158 | 0,64 | 50700321 | |||
400 | шт. | 0,0027 | 1,1 | 50700326 | |||
500 | шт. | 0,00413 | 1,68 | 50700331 |
Угол вертикальный внутренний 90°
Применение: поворот кабельных трасс в вертикальном направлении на 90 °, применяют для перфорированных и глухих лотков.
Материал: листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
Возможность изготовления из металла толщиной от 0.7 до 1.2мм.
Толщина S, мм | Высота B, мм | Ширина А, мм | Ед. изм. | Объем, куб.м | Вес, кг | Код | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 50 | 50 | шт. | 0,00113 | 0,25 | 40700401 | ![]() |
100 | шт. | 0,00225 | 0,35 | 40700402 | |||
150 | шт. | 0,00338 | 0,42 | 40700405 | |||
200 | шт. | 0,00445 | 0,49 | 40700409 | |||
300 | шт. | 0,00675 | 0,63 | 40700419 | |||
400 | шт. | 0,009 | 0,91 | 40700424 | |||
500 | шт. | 0,01125 | 1,12 | 40700429 | |||
80 | 100 | шт. | 0,00324 | 0,46 | 40700403 | ||
150 | шт. | 0,00486 | 0,55 | 40700406 | |||
200 | шт. | 0,00648 | 0,63 | 40700410 | |||
300 | шт. | 0,00972 | 0,84 | 40700420 | |||
400 | шт. | 0,01296 | 0,98 | 40700425 | |||
500 | шт. | 0,0162 | 1,19 | 40700430 | |||
100 | 100 | шт. | 0,004 | 0,49 | 40700404 | ||
150 | шт. | 0,006 | 0,57 | 40700407 | |||
200 | шт. | 0,008 | 0,67 | 40700411 | |||
300 | шт. | 0,012 | 1,91 | 40700421 | |||
400 | шт. | 0,016 | 1,05 | 40700426 | |||
500 | шт. | 0,02 | 1,26 | 40700431 |